У Зведений звіт про зарплату виводиться інформація з картки співробітника і фактичні суми нарахувань. Для побудови звіту використовуються дані рахунку «Поточні розрахунки з співробітниками».
Щоб отримати звіт, виберіть пункт меню Звіти (або Співробітники) → Зведений звіт по зарплаті і натисніть кнопку Оновити. За замовчуванням звіт надається на кінець попереднього місяця.
Якщо в полі Показувати всіх співробітників немає галочки, то інформація виводиться тільки по тих співробітниках, у яких в звітному періоді було хоча б одне нарахування. Для того щоб у звіті були показані всі співробітники, прив'язані до торгового підприємства, встановіть галочку Показувати всіх співробітників і натисніть кнопку Оновити (наприклад, для того щоб видати всім співробітникам аванс).
При побудові звіту виконується перевірка на наявність документа Платіжна відомість, період якого перетинається з періодом звіту.
Фактичні суми нарахувань, показані в Зведеному звіті по зарплаті, можуть не відповідати в наступних випадках:

Для кожного співробітника у звіті показана наступна інформація:
| Колонка | Що містить |
|---|---|
| Співробітник | Значення поля Ім'я в системі в картці співробітника. Картку співробітника можна відкрити зі звіту подвійним клацанням миші по даному полю (або за допомогою контекстного меню). |
| Табельний номер | Значення поля Табельний номер/Код у картці співробітника. |
| Посада | Посада співробітника. Картку посади можна відкрити подвійним клацанням миші по даному полю (або за допомогою контекстного меню). |
| Залишок на початок | Баланс рахунку «Поточні розрахунки з працівниками» за працівником на початок звітного періоду. |
| Оклад | Значення поля Оклад у картці співробітника. Якщо значення змінювалося за звітний період, наводиться значення на початок періоду. |
| Аванс | Значення поля Аванс у картці співробітника. Якщо значення змінювалося за звітний період, наводиться значення на початок періоду. |
| Відпрацьовано годин | Загальна кількість годин, зарахована співробітнику за період звіту. Розрахунок залежить від графіка роботи співробітника та його розкладу: ● Співробітнику з графіком «За розкладом» або «Оклад» зараховується тільки той час явки, який перетинається з призначеною йому зміною в розкладі. ● Співробітнику з графіком «Вільний» зараховуються всі години незалежно від розкладу. |
| Погод. оплата | Значення поля Погодинний тариф у картці співробітника. Якщо значення змінювалося за період, наводиться значення на початок періоду. |
| Продажі (страви) | Сума страв, які співробітник додавав до замовлень. При цьому не має значення, хто їх створював. Фіксуються тільки закриті замовлення. |
| Продажі (замовлення) | Сума нарахувань за кожне замовлення, відкрите співробітником протягом зміни. При цьому не має значення, хто додавав страви і закривав замовлення. |
| Бонуси | Загальна сума винагород, нарахованих співробітнику за результатами виконання умов мотиваційних програм (сума проводок з типом МОТИВ) |
| Нараховано | Сума заробітної плати, нарахованої співробітнику за звітний період (сума проводок з типом ПОГОД, ОКЛ за рахунком співробітника) |
| Нестача | Сума нестачі при прийнятті касової зміни (проведення з типом НЕСТ за рахунком «Поточні розрахунки з співробітниками») |
| Утримання | Загальна сума штрафів, нарахованих співробітнику за звітний період (проведення з типом ШТРФ за рахунком співробітника) Сума видаткових накладних, в яких співробітник вказаний як покупець (проведення з типом ВИДАТНАКЛВ) Сума наданих співробітнику послуг, в яких він виступав як покупець (проведення з типом НАДПОСЛ) |
| Пр. нарахування | Загальна сума премій, нарахованих співробітнику за звітний період (сума проводок з типом ПРЕМ за рахунком співробітника) |
| Їжа/Незакр. ст. | Сума проводок з типом КРЕД за рахунком співробітника за звітний період (їжа в кредит, незакриті столи). |
| Інші розрахунки | Ручні проводки за рахунком співробітника за період (тип РУЧН) Якщо в налаштуваннях касового апарату вказано, що кошти за передоплатою потрапляють під звіт касиру, то в цьому пункті також враховується сума передоплати за замовлення (проведення з типом ПЕРЕДОП за рахунком «Поточні розрахунки з співробітниками»). |
| Разом | Підсумкова сума: Бонуси + Нараховано + Недостача + Утримання + Пр. нарахування + Харчування/Незакриті ст. + Інші розрахунки. Негативні значення підставляються у формулу разом зі знаком «мінус». |
| Видані аванси | Сума проводок з типом АВАНС за рахунком співробітника за звітний період |
| Загальні виплати | Сума проводок з типом Вил.с за рахунком співробітника за звітний період |
| До видачі | Підсумкова сума заробітної плати співробітника: Разом - Аванси - Загальні виплати |
| Залишок на кінець | Баланс за рахунком співробітника на дату закінчення звіту |
Щоб переглянути звіт за інший період, вкажіть його за допомогою полів За період, з і по та натисніть кнопку Оновити.
Щоб переглянути детальну інформацію про суми всіх нарахувань і відрахувань, що вплинули на зарплату певного співробітника, двічі клацніть мишкою на відповідному записі. Відкриється вікно з персональним звітом обраного співробітника.
З Зведеного звіту по зарплаті ви можете зробити розрахунок відразу для всіх співробітників вручну, а також видати аванс і залишок заборгованості по зарплаті. Для цього призначені відповідні пункти контекстного меню (або кнопка Дії) Нарахувати оклад, Видати аванс і Зарахувати гроші. Пункти доступні співробітникам, які наділені правом «Реєструвати нарахування та виплати співробітникам» (B_PAY).
Якщо співробітник працює на декількох посадах, то всі виконані вручну нарахування і виплати будуть проводитися на ту посаду, яка в його картці вказана як основна, навіть якщо в таблиці ви вибрали одну з додаткових посад співробітника.
З вікна звіту також можна виконати перерахунок заробітної плати всіх співробітників за вказаний період за алгоритмом розрахунку окладу за допомогою дії Перерахувати зарплату, див. Автоматичний облік окладу.
З даного звіту можна відкривати картки співробітників або посади клацанням миші по відповідному полю або за допомогою відповідних пунктів контекстного меню.